SISTEMA ACCIONES
Resultados sistema en Ibex 35
Resultados sistema en mercado continuo
 Informacion servicio
Preguntas y respuestas
 Articulos del director

 Suscribase alertas acciones

 Solicitud de información
SISTEMA FOREX
 Resultados sistema Forex
 Suscribase alertas forex
 Quienes somos
 Condiciones generales
 Inicio

RESULTADOS DE NUESTRAS ALERTAS EN EL MERCADO CONTINUO


ESTAMOS ACTUALIZANDO MARZO 2012

Valores y rentabilidad acumulada desde el inicio de la cotizacion. Si desea que añadamos algun valor indiquenoslo. Nuestro sistema funciona en todos. Aqui solo aparecen los mas pedidos por los clientes. 

Según un estudio, en los ultimos 10 años casi todos los fondos no han sido capaces de superar ni la inflacion anual, es decir ni al 3% anual. Compare con nuestros datos y construyase su mejor fondo con nuestras alertas sin competencia, mas del 20% anual.


RENTABILIDAD ANUAL

 

 

 

CEMENTOS PORTLAND

Fecha Nº Negocios Resultado Total Acumulado
1994 1 -1,12% -1,12% -1,12%
1995 2 2,68% 1,56% 1,54%
1996 2 -2,68% -1,12% -1,19%
1997 3 35,28% 34,16% 36,23%
1998 2 71,30% 105,47% 142,37%
1999 5 -14,26% 91,20% 109,47%
2000 5 -11,77% 79,43% 85,04%
2001 3 17,81% 97,24% 118,88%
2002 2 34,58% 131,81% 192,92%
2004 3 48,29% 180,10% 328,88%
2005 2 48,74% 228,85% 556,71%
2006 2 27,75% 256,60% 735,72%
2007 4 11,93% 268,52% 788,57%
2008 3 -19,47% 249,05% 625,93%
2009 2 34,11% 283,16% 863,07%
Media anual
61,65%

LA SEDA

Fecha Nº Negocios Resultado Total Acumulado
1986 2 55,23% 55,23% 55,93%
1987 4 13,58% 68,81% 74,21%
1988 4 -19,03% 49,79% 42,87%
1989 3 -11,23% 38,56% 27,19%
1990 2 -12,76% 25,81% 11,48%
1991 3 12,46% 38,27% 23,13%
1997 2 11,88% 50,14% 38,19%
1998 1 142,22% 192,37% 234,72%
1999 5 -12,19% 180,17% 193,93%
2000 3 -14,11% 166,07% 154,28%
2001 6 -22,77% 143,29% 101,28%
2002 4 -12,29% 131,00% 76,99%
2003 7 -9,74% 121,27% 59,86%
2004 6 -2,88% 118,39% 54,97%
2005 4 19,49% 137,88% 82,51%
2006 4 26,83% 164,72% 125,07%
2007 5 19,24% 183,96% 159,69%
2008 2 -7,36% 176,60% 140,89%
2009 2 -11,94% 164,66% 107,89%
Media anual
5,99%

REALIA

Fecha Nº Negocios Resultado Total Acumulado
2007 4 -0,97% -0,97% -0,98%
2008 4 -33,29% -34,26% -30,19%
2009 2 31,90% -2,36% -9,60%
Media anual
-4,80%

AFIRMA

Fecha Nº Negocios Resultado Total Acumulado
1999 6 0,33% 0,33% 0,22%
2000 6 -25,04% -24,71% -22,91%
2001 3 -9,59% -34,31% -30,07%
2002 2 -0,60% -34,90% -30,76%
2007 4 475,37% 440,47% 199,46%
2008 1 -28,86% 411,61% 113,04%
2009 1 -15,69% 395,92% 79,62%
Media anual
13,27%

RENTA CORPORACION

Fecha Nº Negocios Resultado Total Acumulado
2007 5 3,97% 3,97% 1,05%
2008 3 -30,80% -26,83% -27,10%
2009 2 22,09% -4,74% -11,66%
Media anual
-5,83%

(c) Todos los derechos reservados. 2004 | www.tecnofinanzas.com 

 

Recuerde que resultados pasados no aseguran futuros