SISTEMA ACCIONES
Resultados sistema en Ibex 35
Operaciones detalladas
Resultados sistema en mercado continuo
 Informacion servicio
Nuestras mejores operaciones
 Carteras modelo
 Posiciones abiertas
 Historico de señales
Preguntas y respuestas
 Articulos del director

 Suscribase alertas acciones

 Solicitud de información
SISTEMA FOREX
 Resultados sistema Forex
 Suscribase alertas forex
 Quienes somos
 Condiciones generales
 Inicio

RESULTADOS ANUALES DE NUESTRO SISTEMA EN EL MERCADO CONTINUO


ACTUALIZADO OCTUBRE 2008

Valores y rentabilidad acumulada desde el inicio de la cotizacion. Si desea que añadamos algun valor indiquenoslo. Nuestro sistema funciona en todos. Aqui solo aparecen los mas pedidos por los clientes. 

Según un estudio, en los ultimos 10 años casi todos los fondos no han sido capaces de superar ni la inflacion anual, es decir ni al 3% anual. Compare con nuestros datos y construyase su mejor fondo con nuestras alertas sin competencia, mas del 20% anual.


A3TV

Fecha Nº Negocios Resultado Total Acumulado
2004 6 7,64% 7,64% 6,77%
2005 3 20,07% 27,71% 29,36%
2006 4 19,58% 47,28% 49,98%
2007 4 -15,76% 31,53% 27,45%
2008 2 -10,78% 20,74% 14,01%
Media anual
2,80%

NH HOTELES

Fecha Nº Negocios Resultado Total Acumulado
1988 1 2,82% 2,82% 2,82%
1989 3 17,76% 20,57% 21,20%
1990 6 -20,86% -0,29% -2,19%
1991 4 -3,30% -3,60% -6,87%
1992 6 -12,73% -16,33% -18,39%
1993 6 5,14% -11,19% -16,21%
1994 3 16,19% 5,00% -2,76%
1995 5 -4,18% 0,82% -7,29%
1996 3 -4,03% -3,21% -11,03%
1997 3 89,66% 86,46% 84,31%
1998 1 159,33% 245,79% 377,97%
1999 5 -12,47% 233,32% 318,83%
2000 5 -2,55% 230,77% 304,07%
2001 3 -5,31% 225,46% 282,29%
2002 4 11,31% 236,77% 319,40%
2003 4 -0,75% 236,01% 310,75%
2004 5 -11,64% 224,38% 264,61%
2005 2 43,23% 267,60% 437,29%
2006 3 18,73% 286,33% 540,26%
2007 4 -9,07% 277,26% 482,30%
2008 4 -28,46% 248,80% 332,99%
Media anual
15,86%

ZARDOYA OTIS

Fecha Nº Negocios Resultado Total Acumulado
1986 2 193,78% 193,78% 222,22%
1987 3 49,75% 243,53% 380,78%
1988 3 17,80% 261,33% 443,53%
1989 5 8,81% 270,14% 474,84%
1990 4 15,88% 286,02% 558,04%
1991 3 43,62% 329,64% 854,88%
1992 6 -19,52% 310,12% 678,93%
1993 2 84,87% 394,99% 1459,54%
1994 4 11,31% 406,29% 1621,85%
1995 3 4,50% 410,79% 1693,67%
1996 3 0,62% 411,41% 1703,69%
1997 4 52,99% 464,40% 2671,71%
1998 1 63,78% 528,18% 4439,57%
1999 6 -1,81% 526,37% 4342,15%
2000 8 -8,89% 517,49% 3956,69%
2001 6 12,96% 530,44% 4487,57%
2002 4 32,39% 562,84% 5762,19%
2003 2 40,07% 602,91% 8254,00%
2004 2 3,99% 606,89% 8569,25%
2005 3 77,11% 684,01% 14847,95%
2006 2 9,07% 693,07% 16233,58%
2007 3 18,62% 711,69% 18588,85%
2008 3 4,78% 716,47% 19284,06%
Media anual
838,44%

ZELTIA

Fecha Nº Negocios Resultado Total Acumulado
1999 3 215,00% 215,00% 233,94%
2000 4 220,04% 435,04% 1129,91%
2001 4 -26,59% 408,45% 827,51%
2002 3 6,09% 414,54% 869,74%
2003 2 -9,35% 405,19% 779,65%
2004 6 -10,20% 394,99% 690,24%
2005 4 11,16% 406,15% 768,68%
2006 5 -21,87% 384,28% 592,34%
2007 5 -4,11% 380,17% 555,76%
2008 2 4,96% 385,13% 588,53%
Media anual
58,85%

AVANZIT

Fecha Nº Negocios Resultado Total Acumulado
1990 4 4,55% 4,55% 2,72%
1991 3 -3,86% 0,69% -1,19%
1992 4 -28,72% -28,03% -27,93%
1993 1 -5,00%