SISTEMA ACCIONES
Resultados sistema en Ibex 35
Operaciones detalladas
Resultados sistema en mercado continuo
 Informacion servicio
Nuestras mejores operaciones
 Carteras modelo
 Posiciones abiertas
 Historico de señales
Preguntas y respuestas
 Articulos del director

 Suscribase alertas acciones

 Solicitud de información
SISTEMA FOREX
 Resultados sistema Forex
 Suscribase alertas forex
 Quienes somos
 Condiciones generales
 Inicio

RESULTADOS ANUALES DE NUESTRO SISTEMA EN TODOS LOS VALORES DEL IBEX 35

"Media de 4 negocios al año en cada valor"


ACTUALIZADO OCTUBRE 2008

Según un estudio, en los ultimos 10 años casi todos los fondos no han sido capaces de superar ni la inflacion anual, es decir ni al 3% anual. Compare con nuestros datos y construyase su mejor fondo con nuestras alertas sin competencia, mas del 20% anual.

Si su asesor no consigue esto, pienselo bien.

19,84% DE MEDIA ANUAL SIN REINVERTIR Y 143% ANUAL REINVIRTIENDO, con los 5 valores mas importantes del Ibex simplemente y siguiendo nuestras alertas.

 
MEDIA ANUAL DE UNA CARTERA CON 5 VALORES Y NUESTRAS ALERTAS REINVIRTIENDO CAPITAL
           
TEF BBVA BSCH ELE REP  
Fecha Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Media acumulada
2008
2102,43%
9236,22%
3055,41%
1700,96%
386,80%
3296,36%
           
  MEDIA ANUAL REINVIRTIENDO    
    143,32%        

DATOS DETALLADOS DE TODOS LOS VALORES

Valores y rentabilidad acumulada desde el inicio de la cotizacion con nuestras alertas. Mire el ultimo dato que es lo que importa, el acumulado, pues se reinvierten los beneficios.

(MUCHA GENTE BUSCA EL PELOTAZO CON EL MERCADO CONTINUO Y VALORES POCO LIQUIDOS, PERO CON SEGUIR LAS SEÑALES CON LOS BLUECHIPS, SOBRA)

PUEDE VER TODAS LAS ALERTAS DETALLADAS AQUI POR SI NO LO CREE.


ABENGOA

Fecha Nº Negocios Resultado Total Acumulado
1997 2 32,46% 32,46% 26,05%
1998 5 61,23% 93,69% 98,15%
1999 5 18,08% 111,77% 132,50%
2000 2 45,30% 157,07% 239,21%
2001 6 2,82% 159,88% 244,02%
2002 3 0,17% 160,05% 241,76%
2003 7 -8,95% 151,10% 210,36%
2004 4 11,87% 162,97% 248,06%
2005 4 69,35% 232,32% 505,08%
2006 1 66,31% 298,63% 906,30%
2007 4 41,99% 340,61% 1286,96%
2008 5 -31,30% 309,31% 902,70%
Media anual
75,23%

ABERTIS

Fecha Nº Negocios Resultado Total Acumulado
1987 1 10,81% 10,81% 10,81%
1988 3 17,52% 28,33% 29,42%
1989 3 17,31% 45,65% 51,31%
1990 4 0,92% 46,56% 52,56%
1991 2 54,96% 101,53% 140,51%
1992 4 -5,28% 96,25% 125,22%
1993 5 12,83% 109,09% 153,85%
1994 1 17,16% 126,25% 197,42%
1997 3 34,55% 160,80% 309,56%
1998 4 11,24% 172,04% 347,42%
1999 7 -24,82% 147,22% 247,17%
2000 4 -10,36% 136,86% 211,98%
2001 2 17,85% 154,71% 266,93%
2002 7 -1,17% 153,54% 262,47%
2003 2 15,74% 169,28% 320,60%
2004 1 38,57% 207,85% 482,81%
2005 3 44,64% 252,48% 760,71%
2006 3 -8,23% 244,26% 691,55%
2007 6 19,22% 263,48% 838,13%
2008 7 -20,66% 242,82% 658,83%
Media anual
32,94%

ACCIONA

Fecha Nº Negocios Resultado Total Acumulado
1994 2 -16,79% -16,79% -16,13%
1995 5 -16,62% -33,41% -29,70%
1996 4 -2,56% -35,98% -31,49%
1997 3 119,72% 83,74% 77,30%
1998 2 45,07% 128,81% 154,62%
1999 5 26,57% 155,38% 206,46%
2000 5 -20,06% 135,32% 149,46%
2001 6 0,44% 135,77% 148,80%
2002 9 -8,89% 126,88% 126,66%
2003 5 2,15% 129,02% 130,40%
2004 4 -1,52% 127,51% 126,11%
2005 4 55,07% 182,58% 256,78%
2006 4 34,13% 216,71% 382,70%
2007 4 27,95% 244,66% 528,83%
2008 3 -18,23% 226,43% 420,93%
Media anual
28,06%

ACERINOX

Fecha Nº Negocios Resultado Total Acumulado
1987 2 72,50% 72,50% 83,00%
1988 4 28,26% 100,76% 133,64%
1989 2 48,42% 149,18% 246,32%
1990 2 -17,35% 131,83% 188,83%
1991 2 58,08% 189,90% 361,47%
1992 3 -6,46%