SISTEMA ACCIONES
Resultados sistema en Ibex 35
Operaciones detalladas
Resultados sistema en mercado continuo
 Informacion servicio
Nuestras mejores operaciones
 Carteras modelo
 Posiciones abiertas
 Historico de señales
Preguntas y respuestas
 Articulos del director

Suscribase alertas acciones

 Solicitud de información
SISTEMA FOREX
 Resultados sistema Forex
 Suscribase alertas forex
 Quienes somos
 Condiciones generales
 Inicio

CARTERAS MODELO SIGUIENDO NUESTRAS SEÑALES


Le enseñamos los resultados de diferentes carteras modelo con nuestras señales. Solo es una exposicion para demostrar la efectividad de nuestro servicio. Usted puede confeccionar su propia cartera, o incluso un solo valor.  Pero tenga en cuenta que simplemente dejando el capital quieto en estas empresas no le reportará lo que le da nuestras señales. Para ello tiene todas las estadisticas en la web.


 

CARTERA MODELO MULTISECTORIAL

Evolucion con nuestras señales de una cartera modelo elegida por nosotros con solo 8 valores. De momento 214,72% de rentabilidad media anualizada desde 1986, reinvirtiendo el capital.

 

Acerinox, Bankinter, Popular, BSCH, Endesa, Telefonica, Union Fenosa, Zardoya Otis
Media anualizada 214,72%

Evolucion de 10.000 euros desde 1986 reinvirtiendo el capital con nuestra tecnica
ACX BKT POPULAR BSCH ENDESA TEF UNF ZARDOYA    
Fecha Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado  Acumulado Acumulado PROMEDIO Euros
1986   118,06% 194,29% 110,00% 44,66% 36,25% 67,03% 190,00% 108,61% 20.861,29
1987 96,43% 544,47% 305,69% 262,03% 24,74% 83,17% 137,58% 392,28% 230,80% 33.079,88
1988 160,15% 687,59% 404,85% 369,50% 86,48% 98,38% 125,18% 498,25% 303,80% 40.379,75
1989 281,29% 766,04% 476,70% 352,39% 147,64% 105,92% 128,32% 577,22% 354,44% 45.444,00
1990 211,34% 850,29% 488,83% 356,29% 124,64% 80,69% 151,38% 641,81% 363,16% 46.315,88
1991 437,55% 821,55% 590,38% 409,38% 201,56% 176,45% 192,92% 1055,52% 485,66% 58.566,38
1992 388,42% 726,07% 532,30% 374,87% 208,27% 115,51% 163,13% 848,05% 419,58% 51.957,75
1993 635,29% 1617,87% 940,48% 673,24% 306,30% 231,50% 195,38% 1702,28% 787,79% 88.779,25
1994 918,67% 1632,73% 838,53% 527,75% 479,17% 231,10% 293,18% 1850,10% 846,40% 94.640,38
1995 1129,38% 1611,64% 946,26% 534,24% 524,81% 201,43% 380,36% 1926,55% 906,83% 100.683,38
1996 1079,72% 2202,59% 1050,28% 537,69% 615,57% 334,56% 489,12% 1961,96% 1033,94% 113.393,63
1997 1710,35% 3462,71% 1358,02% 1307,17% 1006,10% 705,11% 797,18% 3175,42% 1690,26% 179.025,75
1998 1735,79% 3602,58% 1933,61% 2180,38% 1120,94% 1337,77% 1281,31% 5205,70% 2299,76% 239.976,00
1999 2499,98% 4183,48% 1917,04% 1994,62% 1213,78% 1308,82% 1618,37% 5021,33% 2469,68% 256.967,75
2000 2677,89% 5329,34% 1912,64% 2156,39% 1186,96% 1833,87% 2066,61% 4599,76% 2720,43% 282.043,25
2001 2809,37% 4698,34% 2085,12% 1728,53% 916,34% 1574,81% 1675,21% 5164,81% 2581,57% 268.156,63
2002 3563,75% 3991,48% 2308,36% 1815,40% 895,10% 1448,56% 1785,63% 6098,54% 2738,35% 283.835,25
2003 3429,73% 5243,84% 2637,15% 2366,83% 1015,63% 1448,95% 1863,29% 8778,11% 3347,94% 344.794,13
2004 4251,13% 5101,16% 2741,97% 2513,59% 1097,28% 1545,34% 2404,63% 10800,73% 3806,98% 390.697,88

Podemos observar una evolucion clara al alza incluso en los ultimos años desde el 2000 en los que el Ibex ha bajado sin parar. Esto demuestra que el uso de una tecnica en la que solo entramos en estos valores cuando la tendencia es detectada por Tecnofinanzas, gana al propio indice Ibex. Si desea un estudio con una cartera con otros valores, otro capital, y otro periodo y verlo con todo detalle, igual que esta pagina solicitelo a info@tecnofinanzas.com


CARTERA MODELO INMOBILIARIAS

¿Quiere usted invertir en mercado inmobiliario sin comprar un solo inmueble? Aqui tiene la solucion. Use nuestra tecnica siendo accionista en las empresas inmobiliarias que cotizan en bolsa. Se hará empresario a un solo click de raton, y obtendrá beneficios, sin papeleos ni notarios, ni escrituras, ni reparaciones de inmuebles, incluso superando las rentabilidades de estas, pues entramos solo cuando entren en tendencia. Espectaculares beneficios, que incluson nos salvaron de la bajada bursatil del 2000. Como ve, se puede invertir en ladrillos sin complicaciones y con el capital que se quiera. Observen el grafico debajo.

SACYR VALLEHERMOSO, URBIS, METROVACESA, COLONIAL
Media anualizada 150,30%
SACYR URBIS METROVACESA COLONIAL        
Fecha Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Fecha PROMEDIO CARTERA Euros acumulados Ptas
1986 327,49% 335,00%     1986 331,25% 43.124,50 7.175.313 
1987 495,59% 360,13%     1987 427,86% 52.786,00 8.782.851 
1988 644,61% 466,77%     1988 555,69% 65.569,00 10.909.764 
1989 592,23% 534,34%     1989 563,29% 66.328,50 11.036.134 
1990 453,51% 448,22%     1990 450,87% 55.086,50 9.165.622 
1991 683,98% 514,56%     1991 599,27% 69.927,00 11.634.874 
1992 578,27% 462,67%     1992 520,47% 62.047,00 10.323.752 
1993 1244,55% 1052,11%     1993 1148,33% 124.833,00 20.770.464 
1994 1319,59% 956,82% -5,58%   1994 756,94% 85.694,33 14.258.337 
1995 1369,52% 909,12% 2,66%   1995 760,43% 86.043,33 14.316.406 
1996 1352,23% 798,81% 5,24%   1996 718,76% 81.876,00 13.623.020 
1997 1849,06% 2013,71% 30,63%   1997 1297,80% 139.780,00 23.257.435 
1998 2317,88% 3131,39% 85,80%   1998 1845,02% 194.502,33 32.362.465 
1999 2027,50% 3422,26% 64,64%   1999 1838,13% 193.813,33 32.247.825 
2000 2014,26% 3298,60% 71,02% 6,11% 2000 1347,50% 144.749,75 24.084.332 
2001 2423,43% 2818,43% 59,61% 6,24% 2001 1326,93% 142.692,75 23.742.076 
2002 3208,19% 3911,08% 122,31% 21,50% 2002 1815,77% 191.577,00 31.875.731 
2003 3564,29% 4318,41% 186,67% 26,88% 2003 2024,06% 212.406,25 35.341.426 
2004 5051,79% 5922,13% 297,40% 62,53% 2004 2833,46% 293.346,25 48.808.709 


CARTERA MODELO BLUECHIPS

Usando las señales en los valores mas seguros del Ibex 

BBVA, BSCH, ENDESA, REPSOL, TELEFONICA
Media anualizada 142,06%

Evolucion de 10.000 euros desde 1986 reinvirtiendo el capital con nuestra tecnica

BBVA BSCH ENDESA REPSOL TEF        
Fecha Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Fecha PROMEDIO Euros acumulados Ptas
1986 438,46% 110,00% 44,66%   36,25% 1986 157,34% 25.734,25 4.281.819 
1987 866,89% 262,03% 24,74%   83,17% 1987 309,21% 40.920,75 6.808.640 
1988 1227,60% 369,50% 86,48%   98,38% 1988 445,49% 54.549,00 9.076.190 
1989 1413,28% 352,39% 147,64% 22,22% 105,92% 1989 408,29% 50.829,00 8.457.234 
1990 1039,88% 356,29% 124,64% 9,66% 80,69% 1990 322,23% 42.223,20 7.025.349 
1991 1241,72% 409,38% 201,56% 31,71% 176,45% 1991 412,16% 51.216,40 8.521.692 
1992 1032,92% 374,87% 208,27% 39,80% 115,51% 1992 354,27% 45.427,40 7.558.483 
1993 1719,41% 673,24% 306,30% 98,29% 231,50% 1993 605,75% 70.574,80 11.742.659 
1994 1558,30% 527,75% 479,17% 110,20% 231,10% 1994 581,30% 68.130,40 11.335.945 
1995 1705,59% 534,24% 524,81% 114,67% 201,43% 1995 616,15% 71.614,80 11.915.700 
1996 2310,82% 537,69% 615,57% 130,94% 334,56% 1996 785,92% 88.591,60 14.740.402 
1997 5072,68% 1307,17% 1006,10% 199,13% 705,11% 1997 1658,04% 175.803,80 29.251.291 
1998 8707,29% 2180,38% 1120,94% 258,43% 1337,77% 1998 2720,96% 282.096,20 46.936.858 
1999 9836,48% 1994,62% 1213,78% 313,56% 1308,82% 1999 2933,45% 303.345,20 50.472.394 
2000 9836,85% 2156,39% 1186,96% 375,36% 1833,87% 2000 3077,89% 317.788,60 52.875.574 
2001 8939,32% 1728,53% 916,34% 291,99% 1574,81% 2001 2690,20% 279.019,80 46.424.988 
2002 7498,72% 1815,40% 895,10% 250,63% 1448,56% 2002 2381,68% 248.168,20 41.291.714 
2003 7588,03% 2366,83% 1015,63% 289,07% 1448,95% 2003 2541,70% 264.170,20 43.954.223 
2004 7319,44% 2513,59% 1097,28% 339,94% 1545,34% 2004 2563,12% 266.311,80 44.310.555 

CARTERA MODELO TECNOLOGICA 1

Usando las señales en valores tecnologicos que salieron hace tan solo 5 años y en los que muchos de ellos acumulan perdidas en mercado como es TPI, nosotros llevamos un 157,24%. ¡Y no olviden que todo el mercado tecnologico cayó desde el 2000!

ENAGAS, GAMESA, IBERIA, INDRA, SOGECABLE, TPI, ZELTIA
Media anualizada 35,62%

Evolucion de 10.000 euros desde 1986 reinvirtiendo el capital con nuestra tecnica

ENAGAS GAMESA IBERIA INDRA SOGEC TPI ZELTIA      
Fecha Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Fecha PROMEDIO Euros acumulados
1999       -4,33% -6,58% 2,44% 231,88% 1999 55,85% 15.585,25
2000       92,46% 54,05% 69,59% 1133,47% 2000 337,39% 43.739,25
2001   -28,53% 0,00% 49,55% 19,17% 34,51% 863,60% 2001 156,38% 25.638,33
2002 -6,66% -19,43% 67,75% 56,91% 11,25% 40,00% 905,66% 2002 150,78% 25.078,29
2003 22,14% -12,44% 116,70% 147,35% 130,77% 90,23% 812,57% 2003 186,76% 28.676,00
2004 50,60% 47,69% 163,75% 134,83% 206,90% 157,24% 735,20% 2004 213,74% 31.374,43

CARTERA MODELO  TECNOLOGICA  2 DE SOLO 4 VALORES

Con esto demostramos que con pocos valores es posible una buena rentabilidad ademas de menos operaciones.

 INDRA, SOGECABLE, TPI, ZELTIA
Media anualizada 51,42%
INDRA SOGEC TPI ZELTIA      
Fecha Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Fecha PROMEDIO CARTERA Euros acumulados
1999 -4,33% -6,58% 2,44% 231,88% 1999 55,85% 15.585,25
2000 92,46% 54,05% 69,59% 1133,47% 2000 337,39% 43.739,25
2001 49,55% 19,17% 34,51% 863,60% 2001 241,71% 34.170,75
2002 56,91% 11,25% 40,00% 905,66% 2002 253,46% 35.345,50
2003 147,35% 130,77% 90,23% 812,57% 2003 295,23% 39.523,00
2004 134,83% 206,90% 157,24% 735,20% 2004 308,54% 40.854,25

¿Y si recogemos beneficios cada año?

Evolucion de 90.000 euros desde 1986 recogiendo beneficios cada año con nuestra tecnica en la primera cartera.

Euros 90.000,00
Media anual 25,31%
Sueldo medio año ptas 3.789.891

Tenemos lo que deseaba: si decide no reinvertir, aqui tiene una posible inversion de 90.000 euros, aunque puede cambiarla por la cantidad elegida con nuestro proximo simulador de carteras que enviaremos a los suscriptores anuales, y ver que sueldo medio obtiene de media anual. Muy interesante. Aqui vemos un 25,31% al año. Cuanto mas se diversifica menos años negativos obtenemos. De ahi que la estrategia que podemos adoptar es guardar cada año un 10% o 20% como posible provision de fondos.

ACX BKT POP BSCH ENDESA TEF UNF ZARDOYA        
Fecha Total Total Total Total Total Total Total Total Fecha PROMEDIO Ganancia euros Ganancia Ptas
1986   118,06% 176,75% 110,00% 47,88% 45,48% 66,35% 173,64% 1986 105,45% 94.906,29 15.791.077
1987 83,05% 211,19% 38,92% 83,78% -13,60% 36,06% 43,38% 63,89% 1987 68,33% 61.500,38 10.232.801
1988 32,63% 24,53% 23,52% 29,18% 51,54% 9,28% -4,92% 27,07% 1988 24,10% 21.693,38 3.609.474
1989 47,07% 10,11% 14,20% -3,61% 37,72% 3,85% 2,03% 16,76% 1989 16,02% 14.414,63 2.398.392
1990 -19,45% 9,73% 2,39% 0,86% -9,19% -12,78% 10,15% 10,73% 1990 -0,95% -850,50 -141.511
1991 69,53% -1,64% 19,95% 12,64% 31,66% 47,40% 17,10% 50,80% 1991 30,93% 27.837,00 4.631.687
1992 -8,60% -10,33% -8,54% -6,35% 3,97% -24,05% -9,82% -19,22% 1992 -10,37% -9.330,75 -1.552.506
1993 44,77% 107,96% 60,22% 56,75% 32,76% 48,25% 12,26% 77,21% 1993 55,02% 49.520,25 8.239.476
1994 35,41% 1,47% -9,92% -20,44% 53,44% 0,21% 39,84% 9,28% 1994 13,66% 12.295,13 2.045.737
1995 21,57% -0,99% 11,26% 1,66% 8,92% -9,06% 22,17% 4,31% 1995 7,48% 6.732,00 1.120.111
1996 -3,41% 31,99% 11,38% 1,40% 15,07% 44,17% 23,16% 1,78% 1996 15,69% 14.123,25 2.349.911
1997 56,17% 50,77% 27,57% 123,26% 51,54% 72,77% 52,94% 58,43% 1997 61,68% 55.513,13 9.236.607
1998 1,67% 5,95% 41,72% 66,45% 12,75% 76,81% 55,38% 61,99% 1998 40,34% 36.306,00 6.040.810
1999 38,03% 17,11% -0,13% -5,78% 8,67% -1,42% 23,19% -3,26% 1999 9,55% 8.596,13 1.430.275
2000 8,99% 38,28% -0,11% 8,51% -0,36% 56,15% 33,92% -8,44% 2000 17,12% 15.405,75 2.563.301
2001 4,80% -12,17% 8,97% -20,29% -23,11% -13,81% -19,42% 11,96% 2001 -7,88% -7.095,38 -1.180.571
2002 28,37% -15,20% 10,93% 4,75% -1,95% -5,99% 6,26% 23,96% 2002 6,39% 5.752,13 957.073
2003 -3,32% 30,83% 13,52% 26,62% 14,93% 0,54% 6,81% 40,79% 2003 16,34% 14.706,00 2.446.873
2004 23,27% -2,06% 4,22% 7,38% 7,47% 6,94% 26,54% 21,81% 2004 11,95% 10.751,63 1.788.920

Nota: esta cartera modelo la hemos elegido nosotros, por la seguridad de los valores en los que se han invertido, usted puede escoger a su medida.

 

(c) Todos los derechos reservados. 2004 | www.tecnofinanzas.com 

 

Recuerde que resultados pasados no aseguran futuros