ALERTAS HISTORICAS DETALLADAS BLUECHIPS. 05-09

Mas del 100% MEDIA ANUALIZADA

"Media de tan solo 4 negocios al año en cada valor"


Aqui tiene las operaciones detalladas de los BLUECHIPS, por ejemplo. Nosotros invertimos en estos y en Zardoya Otis, aparte de algunos mas. Estamos maravillados durante años de cómo evoluciona la cartera, asi que aproveche. La reinversion es facil, se trata de mirar la cantidad que le queda en cada operación por ejemplo en Telefonica, y en la siguiente operación comprar el mismo importe, nunca otra cantidad, y verá el efecto. Los precios incluyen dividendos, ampliaciones, split, etc..

Como ve, nosotros usamos este sistema y operamos con un banco sin comisiones en su operativa, por lo que el beneficio aun es mayor. Como podra observar, los numeros rojos resaltan, y son mas, pero las positivas se comen enteras a las negativas siempre. No sufrimos nunca en bolsa, pase lo que pase, sabemos que llegara la positiva. Con estos sistemas no se pierde en bolsa ni hay que lamentar ningun daño, se gana, si o si, si es paciente. No existe otra alternativa, pues no son optimizados, un termino importantísimo que deberia tener en cuenta cualquier asesor. Mire el acumulado que es importante porque es el resultante de la reinversion. Disfrute de los números. Pueden ser suyos.


               
             
               
Num F. Entrada F. Salida P. Entrada P. Salida Resultado Total Acumulado
1 25/02/1986 09/06/1986 0,46 0,71 54,35% 54,35% 54,35%
2 06/08/1986 16/09/1986 0,72 0,69 -4,17% 50,18% 47,92%
3 14/10/1986 21/10/1986 0,72 0,69 -4,17% 46,01% 41,75%
4 30/12/1986 09/03/1987 0,69 0,69 0,00% 46,01% 41,75%
5 29/04/1987 04/05/1987 0,68 0,64 -5,88% 40,13% 33,42%
6 22/05/1987 10/09/1987 0,67 0,91 35,82% 75,95% 81,21%
7 15/09/1987 23/09/1987 0,96 0,92 -4,17% 71,79% 73,66%
8 23/12/1987 30/03/1988 0,69 0,71 2,90% 74,68% 78,69%
9 13/04/1988 19/04/1988 0,73 0,71 -2,74% 71,95% 73,79%
10 06/05/1988 13/05/1988 0,73 0,71 -2,74% 69,21% 69,03%
11 31/05/1988 22/08/1988 0,73 0,82 12,33% 81,53% 89,87%
12 18/10/1988 26/10/1988 0,8 0,77 -3,75% 77,78% 82,75%
13 03/01/1989 28/02/1989 0,76 0,77 1,32% 79,10% 85,16%
14 13/03/1989 20/03/1989 0,8 0,78 -2,50% 76,60% 80,53%
15 04/04/1989 04/05/1989 0,8 0,79 -1,25% 75,35% 78,27%
16 19/05/1989 10/07/1989 0,85 0,83 -2,35% 73,00% 74,08%
17 02/08/1989 18/10/1989 0,88 0,92 4,55% 77,54% 81,99%
18 09/02/1990 12/02/1990 0,79 0,78 -1,27% 76,28% 79,68%
19 14/03/1990 29/03/1990 0,79 0,77 -2,53% 73,75% 75,14%
20 19/04/1990 26/04/1990 0,79 0,76 -3,80% 69,95% 68,48%
21 07/06/1990 08/08/1990 0,77 0,77 0,00% 69,95% 68,48%
22 29/10/1990 31/10/1990 0,77 0,76 -1,30% 68,65% 66,30%
23 19/11/1990 17/06/1991 0,78 1 28,21% 96,85% 113,20%
24 06/08/1991 22/11/1991 0,99 1,19 20,20% 117,06% 156,27%
25 12/12/1991 27/01/1992 1,25 1,2 -4,00% 113,06% 146,02%
26 13/02/1992 25/02/1992 1,29 1,17 -9,30% 103,75% 123,14%
27 12/03/1992 13/03/1992 1,21 1,21 0,00% 103,75% 123,14%
28 20/05/1992 12/06/1992 1,17 1,15 -1,71% 102,04% 119,32%
29 07/08/1992 12/08/1992 1,14 1,08 -5,26% 96,78% 107,78%
30 15/09/1992 01/10/1992 1,15 1,04 -9,57% 87,22% 87,90%
31 10/11/1992 30/04/1993 1,1 1,43 30,00% 117,22% 144,27%
32 05/05/1993 11/05/1993 1,44 1,43 -0,69% 116,52% 142,58%
33 14/05/1993 07/07/1993 1,54 1,54 0,00% 116,52% 142,58%
34 12/07/1993 24/09/1993 1,59 1,72 8,18% 124,70% 162,41%
35 30/09/1993 29/11/1993 1,79 1,91 6,70% 131,40% 180,00%
36 02/12/1993 02/03/1994 1,99 2,12 6,53% 137,93% 198,29%
37 17/05/1994 20/06/1994 2,15 2,08 -3,26% 134,68% 188,58%
38 18/07/1994 17/08/1994 2,17 2,1 -3,23% 131,45% 179,27%
39 31/01/1995 22/02/1995 1,9 1,85 -2,63% 128,82% 171,92%
40 05/04/1995 18/04/1995 1,88 1,83 -2,66% 126,16% 164,69%
41 09/05/1995 21/06/1995 1,95 1,82 -6,67% 119,49% 147,05%
42 13/07/1995 21/07/1995 1,89 1,85 -2,12% 117,38% 141,82%
43 25/07/1995 28/09/1995 1,9 1,93 1,58% 118,96% 145,64%
44 21/11/1995 10/07/1996 1,91 2,76 44,50% 163,46% 254,95%
45 09/08/1996 04/04/1997 2,72 3,96 45,59% 209,05% 416,77%
46 10/04/1997 23/07/1997 4,13 5,27 27,60% 236,65% 559,41%
47 09/09/1997 16/10/1997 5,27 5,27 0,00% 236,65% 559,41%
48 27/11/1997 11/08/1998 5,28 9,23 74,81% 311,46% 1052,72%
49 21/10/1998 17/12/1998 7,69 7,88 2,47% 313,93% 1081,20%
50 28/12/1998 25/03/1999 8,49 8,68 2,24% 316,17% 1107,63%
51 09/04/1999 28/07/1999 9,5 10,21 7,47% 323,64% 1197,89%
52 30/08/1999 30/09/1999 10,46 9,97 -4,68% 318,96% 1137,09%
53 11/10/1999 18/10/1999 10,33 9,7 -6,10% 312,86% 1061,64%
54 29/10/1999 21/03/2000 10,4 19,21 84,71% 397,57% 2045,68%
55 05/07/2000 02/08/2000 16,34 15,54 -4,90% 392,68% 1940,63%
56 11/08/2000 23/08/2000 16,76 14,76 -11,93% 380,74% 1697,12%
57 08/09/2000 25/09/2000 16,17 15,93 -1,48% 379,26% 1670,45%
58 26/09/2000 27/09/2000 15,86 15,49 -2,33% 376,93% 1629,14%
59 06/10/2000 10/10/2000 16,12 15,46 -4,09% 372,83% 1558,35%
60 09/11/2000 10/11/2000 15,25 14,68 -3,74% 369,09% 1496,36%
61 15/01/2001 13/02/2001 14 13,55 -3,21% 365,88% 1445,05%
62 08/03/2001 13/03/2001 13,98 12,59 -9,94% 355,94% 1291,43%
63 10/04/2001 17/05/2001 13,19 13,08 -0,83% 355,10% 1279,83%
64 16/10/2001 10/01/2002 8,8 10 13,64% 368,74% 1467,98%
65 06/03/2002 15/03/2002 10,01 9,44 -5,69% 363,05% 1378,70%
66 20/03/2002 21/03/2002 9,68 9,54 -1,45% 361,60% 1357,31%
67 30/07/2002 02/08/2002 7,47 6,59 -11,78% 349,82% 1185,63%
68 12/08/2002 16/08/2002 6,87 6,84 -0,44% 349,38% 1180,02%
69 19/08/2002 05/09/2002 6,79 6,63 -2,36% 347,03% 1149,86%
70 21/10/2002 13/12/2002 6,51 6,65 2,15% 349,18% 1176,74%
71 13/01/2003 03/02/2003 7,29 6,78 -7,00% 342,18% 1087,42%
72 20/03/2003 20/05/2003 7,06 7,09 0,42% 342,60% 1092,46%
73 03/06/2003 25/09/2003 7,43 7,96 7,13% 349,74% 1177,52%
74 10/10/2003 16/03/2004 8,45 9,44 11,72% 361,45% 1327,20%
75 13/04/2004 03/05/2004 10,3 9,76 -5,24% 356,21% 1252,37%
76 11/06/2004 18/06/2004 9,72 9,58 -1,44% 354,77% 1232,90%
77 25/06/2004 20/07/2004 9,66 9,53 -1,35% 353,43% 1214,96%
78 06/09/2004 25/01/2005 9,53 10,92 14,59% 368,01% 1406,75%
79 28/01/2005 10/03/2005 11,24 11,28 0,36% 368,37% 1412,11%
80 17/05/2005 26/08/2005 11,1 11,6 4,50% 372,87% 1480,23%
81 12/09/2005 23/09/2005 11,96 11,65 -2,59% 370,28% 1439,27%
82 06/10/2005 31/10/2005 11,78 11,43 -2,97% 367,31% 1393,53%
83 02/01/2006 23/01/2006 11,24 10,83 -3,65% 363,66% 1339,05%
84 14/02/2006 04/04/2006 11,49 11,46 -0,26% 363,40% 1335,30%
85 11/05/2006 15/05/2006 11,48 11,1 -3,31% 360,09% 1287,79%
86 02/06/2006 13/09/2006 11,57 11,95 3,28% 363,37% 1333,37%
87 14/09/2006 15/09/2006 11,94 11,72 -1,84% 361,53% 1306,96%
88 27/09/2006 02/03/2007 12 14,7 22,50% 384,03% 1623,52%
89 02/04/2007 12/06/2007 15,11 15,17 0,40% 384,43% 1630,37%
90 09/07/2007 02/01/2008 15,74 20,89 32,72% 417,15% 2196,53%
91 08/04/2008 15/04/2008 18,42 17,42 -5,43% 411,72% 2071,85%
92 06/05/2008 28/05/2008 18,22 17,62 -3,29% 408,43% 2000,33%
93 03/09/2008 07/10/2008 16,55 16,18 -2,24% 406,19% 1953,37%
94 25/11/2008 16/01/2009 15,33 15,17 -1,04% 405,15% 1931,94%
95 17/03/2009 29/04/2009 15,11 14,48 -4,17% 400,98% 1847,22%
               
               
  Logo BBVA            
               
Num F. Entrada F. Salida P. Entrada P. Salida Resultado Total Acumulado
1 14/02/1986 01/07/1986 0,13 0,41 215,38% 215,38% 215,38%
2 07/07/1986 16/10/1986 0,44 0,56 27,27% 242,66% 301,40%
3 01/12/1986 25/03/1987 0,58 0,84 44,83% 287,48% 481,34%
4 10/07/1987 22/10/1987 0,78 1,02 30,77% 318,25% 660,21%
5 11/01/1988 29/04/1988 0,79 0,96 21,52% 339,77% 823,80%
6 19/05/1988 15/07/1988 0,99 1,12 13,13% 352,90% 945,10%
7 18/07/1988 01/09/1988 1,12 1,09 -2,68% 350,23% 917,11%
8 04/10/1988 23/12/1988 1,14 1,2 5,26% 355,49% 970,64%
9 20/01/1989 23/01/1989 1,2 1,2 0,00% 355,49% 970,64%
10 06/03/1989 07/03/1989 1,19 1,19 0,00% 355,49% 970,64%
11 14/04/1989 17/04/1989 1,18 1,18 0,00% 355,49% 970,64%
12 20/04/1989 11/07/1989 1,19 1,25 5,04% 360,53% 1024,62%
13 12/07/1989 25/09/1989 1,25 1,39 11,20% 371,73% 1150,58%
14 25/04/1990 07/06/1990 1,06 1,03 -2,83% 368,90% 1115,19%
15 28/06/1990 07/08/1990 1,14 1,07 -6,14% 362,76% 1040,57%
16 23/10/1990 05/11/1990 0,97 0,84 -13,40% 349,36% 887,71%
17 11/12/1990 18/12/1990 0,92 0,82 -10,87% 338,49% 780,35%
18 06/02/1991 02/07/1991 0,9 1,14 26,67% 365,16% 1015,11%
19 27/08/1991 20/09/1991 1,17 1,16 -0,85% 364,30% 1005,58%
20 23/09/1991 07/10/1991 1,17 1,09 -6,84% 357,46% 929,99%
21 08/01/1992 24/03/1992 0,99 1 1,01% 358,47% 940,39%
22 21/04/1992 10/06/1992 1,06 1,05 -0,94% 357,53% 930,57%
23 04/09/1992 25/09/1992 0,92 0,74 -19,57% 337,96% 728,94%
24 27/10/1992 30/10/1992 0,79 0,78 -1,27% 336,70% 718,45%
25 02/11/1992 12/07/1993 0,77 1,23 59,74% 396,44% 1207,39%
26 13/07/1993 14/07/1993 1,21 1,21 0,00% 396,44% 1207,39%
27 27/07/1993 08/11/1993 1,24 1,35 8,87% 405,31% 1323,37%
28 28/01/1994 04/03/1994 1,39 1,32 -5,04% 400,27% 1251,69%
29 29/04/1994 04/05/1994 1,33 1,27 -4,51% 395,76% 1190,71%
30 11/05/1994 14/06/1994 1,39 1,35 -2,88% 392,89% 1153,57%
31 01/08/1994 26/08/1994 1,33 1,29 -3,01% 389,88% 1115,87%
32 30/08/1994 05/09/1994 1,33 1,28 -3,76% 386,12% 1070,16%
33 14/09/1994 23/12/1994 1,34 1,43 6,72% 392,83% 1148,75%
34 27/01/1995 10/03/1995 1,46 1,41 -3,42% 389,41% 1105,98%
35 12/04/1995 29/09/1995 1,47 1,65 12,24% 401,65% 1253,66%
36 10/11/1995 11/03/1996 1,67 1,97 17,96% 419,62% 1496,83%
37 02/04/1996 19/08/1996 2,06 2,33 13,11% 432,73% 1706,12%
38 13/09/1996 04/04/1997 2,46 3,75 52,44% 485,16% 2653,23%
39 08/04/1997 29/08/1997 3,88 5,59 44,07% 529,24% 3866,64%
40 05/09/1997 21/10/1997 5,76 6,03 4,69% 533,92% 4052,58%
41 22/10/1997 27/10/1997 6,3 5,81 -7,78% 526,15% 3729,60%
42 24/11/1997 15/06/1998 6 10,28 71,33% 597,48% 6461,38%
43 29/06/1998 12/08/1998 11,16 11,13 -0,27% 597,21% 6443,74%
44 22/10/1998 26/01/1999 7,75 8,91 14,97% 612,18% 7423,19%
45 05/02/1999 08/02/1999 9,2 9,32 1,30% 613,48% 7521,32%
46 18/02/1999 18/05/1999 9,34 9,97 6,75% 620,23% 8035,39%
47 25/05/1999 26/05/1999 9,94 10,02 0,80% 621,03% 8100,87%
48 21/06/1999 13/07/1999 10,11 9,85 -2,57% 618,46% 7889,97%
49 27/08/1999 22/09/1999 9,2 8,69 -5,54% 612,92% 7447,04%
50 07/10/1999 28/10/1999 9,14 8,95 -2,08% 610,84% 7290,16%
51 02/11/1999 12/01/2000 9,2 9,54 3,70% 614,54% 7563,27%
52 09/02/2000 10/02/2000 9,83 9,48 -3,56% 610,97% 7290,42%
53 14/02/2000 26/04/2000 10,86 10,99 1,20% 612,17% 7378,89%
54 02/06/2000 13/10/2000 11,04 11,33 2,63% 614,80% 7575,34%
55 15/12/2000 18/12/2000 11,42 11,41 -0,09% 614,71% 7568,62%
56 05/01/2001 23/02/2001 11,97 11,9 -0,58% 614,13% 7523,78%
57 19/04/2001 24/04/2001 11,95 11,1 -7,11% 607,01% 6981,50%
58 30/04/2001 19/06/2001 11,67 11,48 -1,63% 605,38% 6866,20%
59 18/10/2001 09/01/2002 9,53 10,03 5,25% 610,63% 7231,69%
60 04/03/2002 09/04/2002 10,31 9,79 -5,04% 605,59% 6861,91%
61 17/04/2002 30/04/2002 10,66 9,83 -7,79% 597,80% 6319,85%
62 09/05/2002 23/05/2002 10,64 9,94 -6,58% 591,22% 5897,49%
63 28/08/2002 03/09/2002 8,15 7,57 -7,12% 584,11% 5470,67%
64 21/10/2002 17/12/2002 7,22 7,75 7,34% 591,45% 5879,60%
65 18/12/2002 19/12/2002 7,7 7,67 -0,39% 591,06% 5856,30%
66 14/01/2003 23/01/2003 8,15 7,3 -10,43% 580,63% 5235,09%
67 24/03/2003 02/04/2003 6,65 6,3 -5,26% 575,36% 4954,30%
68 03/04/2003 13/05/2003 6,64 6,73 1,36% 576,72% 5022,81%
69 09/06/2003 16/09/2003 6,99 7,7 10,16% 586,88% 5543,15%
70 29/10/2003 05/02/2004 7,9 8,45 6,96% 593,84% 5936,03%
71 12/02/2004 16/03/2004 9,07 8,43 -7,06% 586,78% 5510,11%
72 05/04/2004 11/05/2004 9,16 8,78 -4,15% 582,63% 5277,38%
73 08/06/2004 23/07/2004 9,27 9,1 -1,83% 580,80% 5178,76%
74 03/08/2004 10/08/2004 9,26 8,98 -3,02% 577,78% 5019,14%
75 27/08/2004 15/03/2005 9,17 10,96 19,52% 597,30% 6018,41%
76 17/05/2005 02/09/2005 10,83 11,85 9,42% 606,72% 6594,66%
77 05/09/2005 18/05/2006 11,96 14,61 22,16% 628,87% 8078,01%
78 05/07/2006 29/11/2006 14,71 16,59 12,78% 641,65% 9123,19%
79 05/01/2007 01/03/2007 17,12 16,86 -1,52% 640,13% 8983,12%
80 05/04/2007 27/04/2007 17,29 16,62 -3,88% 636,26% 8631,14%
81 16/05/2007 11/06/2007 17,16 16,76 -2,33% 633,93% 8427,62%
82 17/07/2007 27/07/2007 17,19 16,55 -3,72% 630,21% 8110,13%
83 05/10/2007 12/11/2007 16,01 15,27 -4,62% 625,58% 7730,65%
84 06/12/2007 28/12/2007 16,07 15,68 -2,43% 623,16% 7540,61%
85 31/03/2008 30/05/2008 13,29 13,95 4,97% 628,12% 7920,05%
86 29/09/2008 30/09/2008 11,61 10,99 -5,34% 622,78% 7491,76%
87 02/10/2008 10/10/2008 11,55 10,12 -12,38% 610,40% 6551,83%
88 22/12/2008 15/01/2009 8,84 7,57 -14,37% 596,03% 5596,19%
89 26/03/2009 08/05/2009 6,63 8,9 34,24% 630,27% 7546,47%
               
               
             
               
Num F. Entrada F. Salida P. Entrada P. Salida Resultado Total Acumulado
1 16/12/1985 21/05/1986 0,25 0,45 80,00% 80,00% 80,00%
2 09/07/1986 01/04/1987 0,45 0,9 100,00% 180,00% 260,00%
3 13/04/1987 11/05/1987 1 0,84 -16,00% 164,00% 202,40%
4 02/06/1987 27/08/1987 1 1,11 11,00% 175,00% 235,66%
5 29/09/1987 23/10/1987 1,15 1,06 -7,83% 167,17% 209,39%
6 14/12/1987 15/07/1988 0,97 1,24 27,84% 195,01% 295,51%
7 30/09/1988 15/11/1988 1,25 1,25 0,00% 195,01% 295,51%
8 30/12/1988 17/01/1989 1,25 1,24 -0,80% 194,21% 292,35%
9 16/03/1989 25/04/1989 1,23 1,2 -2,44% 191,77% 282,78%
10 09/08/1989 17/10/1989 1,17 1,13 -3,42% 188,35% 269,69%
11 24/04/1990 29/05/1990 0,87 0,83 -4,60% 183,75% 252,70%
12 31/05/1990 03/08/1990 0,87 0,87 0,00% 183,75% 252,70%
13 19/10/1990 03/01/1991 0,82 0,8 -2,44% 181,31% 244,09%
14 30/01/1991 14/06/1991 0,87 1,06 21,84% 203,15% 319,24%
15 06/08/1991 13/08/1991 1,01 1,01 0,00% 203,15% 319,24%
16 04/09/1991 11/09/1991 1,02 0,99 -2,94% 200,21% 306,91%
17 25/09/1991 02/10/1991 1,02 0,99 -2,94% 197,27% 294,94%
18 13/01/1992 24/03/1992 0,87 0,91 4,60% 201,87% 313,10%
19 23/04/1992 16/06/1992 0,92 0,94 2,17% 204,04% 322,08%
20 07/09/1992 30/09/1992 0,77 0,67 -12,99% 191,06% 267,27%
21 23/10/1992 13/04/1993 0,78 1,01 29,49% 220,54% 375,56%
22 19/04/1993 25/11/1993 1,07 1,42 32,71% 253,25% 531,12%
23 27/12/1993 30/12/1993 1,49 1,43 -4,03% 249,23% 505,71%
24 19/01/1994 01/03/1994 1,5 1,47 -2,00% 247,23% 493,59%
25 13/05/1994 01/06/1994 1,47 1,37 -6,80% 240,42% 453,21%
26 19/07/1994 07/09/1994 1,4 1,36 -2,86% 237,57% 437,41%
27 12/09/1994 30/09/1994 1,43 1,37 -4,20% 233,37% 414,86%
28 31/10/1994 29/12/1994 1,41 1,37 -2,84% 230,53% 400,25%
29 16/02/1995 20/02/1995 1,36 1,32 -2,94% 227,59% 385,54%
30 12/04/1995 20/04/1995 1,27 1,24 -2,36% 225,23% 374,07%
31 05/05/1995 29/09/1995 1,28 1,41 10,16% 235,39% 422,22%
32 20/10/1995 24/10/1995 1,45 1,39 -4,14% 231,25% 400,61%
33 26/10/1995 09/02/1996 1,45 1,59 9,66% 240,90% 448,94%
34 19/02/1996 06/03/1996 1,67 1,52 -8,98% 231,92% 399,64%
35 01/04/1996 31/05/1996 1,64 1,64 0,00% 231,92% 399,64%
36 14/06/1996 16/07/1996 1,68 1,65 -1,79% 230,14% 390,71%
37 26/07/1996 25/07/1997 1,72 3,85 123,84% 353,97% 998,40%
38 16/09/1997 16/10/1997 3,97 3,88 -2,27% 351,71% 973,50%
39 27/11/1997 02/06/1998 3,94 6,84 73,60% 425,31% 1763,64%
40 09/06/1998 12/06/1998 7,16 6,78 -5,31% 420,00% 1664,73%
41 01/07/1998 12/08/1998 7,13 6,86 -3,79% 416,22% 1597,90%
42 28/10/1998 18/12/1998 4,6 4,72 2,61% 418,83% 1642,20%
43 23/12/1998 14/01/1999 5,15 4,43 -13,98% 404,84% 1398,63%
44 20/01/1999 26/05/1999 5,32 6,2 16,54% 421,39% 1646,52%
45 07/06/1999 14/07/1999 6,35 6,1 -3,94% 417,45% 1577,76%
46 25/08/1999 14/10/1999 6,12 5,93 -3,10% 414,34% 1525,67%
47 03/11/1999 14/01/2000 6,2 6,7 8,06% 422,41% 1656,77%
48 17/02/2000 19/04/2000 6,93 6,97 0,58% 422,99% 1666,91%
49 26/04/2000 11/05/2000 7,2 6,58 -8,61% 414,37% 1514,76%
50 27/06/2000 13/10/2000 6,77 7,23 6,79% 421,17% 1624,48%
51 02/01/2001 22/02/2001 7,2 7,15 -0,69% 420,48% 1612,51%
52 19/04/2001 25/04/2001 7,22 6,69 -7,34% 413,13% 1486,80%
53 30/04/2001 19/06/2001 7,16 6,91 -3,49% 409,64% 1431,39%
54 28/08/2001 07/09/2001 6,83 6,24 -8,64% 401,00% 1299,10%
55 19/10/2001 27/12/2001 5,99 5,99 0,00% 401,00% 1299,10%
56 04/03/2002 24/05/2002 6,32 6,6 4,43% 405,43% 1361,09%
57 23/10/2002 24/01/2003 4,21 4,43 5,23% 410,66% 1437,44%
58 20/03/2003 22/05/2003 4,3 4,52 5,12% 415,78% 1516,10%
59 30/05/2003 24/09/2003 4,76 5,49 15,34% 431,11% 1763,95%
60 15/10/2003 04/03/2004 5,6 6,63 18,39% 449,51% 2106,78%
61 05/03/2004 10/03/2004 6,72 6,6 -1,79% 447,72% 2067,37%
62 06/04/2004 05/05/2004 6,72 6,42 -4,46% 443,26% 1970,62%
63 11/06/2004 01/07/2004 6,45 6,3 -2,33% 440,93% 1922,46%
64 03/09/2004 22/09/2004 6,06 5,83 -3,80% 437,13% 1845,70%
65 07/10/2004 05/04/2005 6,09 6,98 14,61% 451,75% 2130,05%
66 11/04/2005 13/04/2005 7,11 7,09 -0,28% 451,47% 2123,78%
67 19/05/2005 30/08/2005 7,09 7,52 6,06% 457,53% 2258,65%
68 05/09/2005 31/10/2005 7,68 8,04 4,69% 462,22% 2369,21%
69 04/11/2005 08/11/2005 8,17 8,06 -1,35% 460,87% 2335,96%
70 09/11/2005 10/11/2005 8,07 8,11 0,50% 461,37% 2348,04%
71 11/11/2005 12/04/2006 8,19 9,09 10,99% 472,36% 2617,05%
72 27/04/2006 18/05/2006 9,43 8,96 -4,98% 467,37% 2481,63%
73 05/07/2006 02/03/2007 9,03 11,14 23,37% 490,74% 3084,87%
74 13/04/2007 25/04/2007 11,12 10,64 -4,32% 486,42% 2947,39%
75 16/05/2007 27/06/2007 11 11,07 0,64% 487,06% 2966,79%
76 09/07/2007 30/07/2007 11,51 11,17 -2,95% 484,11% 2876,19%
77 10/08/2007 13/08/2007 11,22 11,19 -0,27% 483,84% 2868,24%
78 27/09/2007 07/01/2008 11,2 11,8 5,36% 489,20% 3027,25%
79 27/03/2008 30/05/2008 10,47 11,46 9,46% 498,65% 3322,95%
80 30/07/2008 21/08/2008 10,65 9,94 -6,67% 491,99% 3094,75%
81 05/01/2009 15/01/2009 6,69 5,79 -13,45% 478,53% 2664,97%
82 25/03/2009 08/05/2009 5,2 7,35 41,35% 519,88% 3808,17%
               
               
               
             
               
Num F. Entrada F. Salida P. Entrada P. Salida Resultado Total Acumulado
1 31/03/1986 03/07/1986 0,43 0,67 55,81% 55,81% 55,81%
2 14/07/1986 03/09/1986 0,7 0,7 0,00% 55,81% 55,81%
3 06/10/1986 09/10/1986 0,7 0,67 -4,29% 51,53% 49,14%
4 18/12/1986 16/02/1987 0,7 0,68 -2,86% 48,67% 44,88%
5 10/07/1987 24/07/1987 0,48 0,43 -10,42% 38,25% 29,78%
6 05/08/1987 28/09/1987 0,5 0,5 0,00% 38,25% 29,78%
7 05/10/1987 15/10/1987 0,58 0,51 -12,07% 26,19% 14,12%
8 22/12/1987 11/05/1988 0,48 0,75 56,25% 82,44% 78,31%
9 06/06/1988 09/06/1988 0,76 0,74 -2,63% 79,80% 73,62%
10 05/07/1988 06/07/1988 0,74 0,74 0,00% 79,80% 73,62%
11 21/07/1988 09/09/1988 0,75 0,78 4,00% 83,80% 80,57%
12 20/09/1988 21/09/1988 0,78 0,78 0,00% 83,80% 80,57%
13 03/10/1988 04/10/1988 0,78 0,78 0,00% 83,80% 80,57%
14 10/10/1988 18/11/1988 0,79 0,77 -2,53% 81,27% 75,99%
15 01/12/1988 07/12/1988 0,79 0,79 0,00% 81,27% 75,99%
16 09/12/1988 02/03/1989 0,79 0,91 15,19% 96,46% 102,73%
17 06/03/1989 17/07/1989 0,93 1,17 25,81% 122,27% 155,04%
18 31/07/1989 03/08/1989 1,2 1,17 -2,50% 119,77% 148,67%
19 09/08/1989 29/09/1989 1,23 1,24 0,81% 120,58% 150,69%
20 09/10/1989 30/10/1989 1,29 1,23 -4,65% 115,93% 139,03%
21 23/11/1989 26/12/1989 1,27 1,24 -2,36% 113,57% 133,38%
22 12/01/1990 22/01/1990 1,32 1,27 -3,79% 109,78% 124,54%
23 20/04/1990 23/07/1990 1,26 1,29 2,38% 112,16% 129,89%
24 25/10/1990 06/11/1990 1,15 1,06 -7,83% 104,34% 111,90%
25 23/11/1990 27/03/1991 1,12 1,34 19,64% 123,98% 153,52%
26 02/04/1991 08/05/1991 1,39 1,29 -7,19% 116,78% 135,28%
27 11/06/1991 17/07/1991 1,34 1,34 0,00% 116,78% 135,28%
28 22/07/1991 20/12/1991 1,44 1,65 14,58% 131,37% 169,59%
29 27/12/1991 14/04/1992 1,69 1,99 17,75% 149,12% 217,45%
30 21/04/1992 28/04/1992 2,06 1,97 -4,37% 144,75% 203,58%
31 12/05/1992 16/06/1992 2,11 2,09 -0,95% 143,80% 200,70%
32 16/09/1992 24/09/1992 1,94 1,78 -8,25% 135,55% 175,90%
33 23/10/1992 13/04/1993 1,97 2,6 31,98% 167,53% 264,14%
34 20/04/1993 11/05/1993 2,68 2,6 -2,99% 164,55% 253,27%
35 17/05/1993 28/02/1994 2,71 4,65 71,59% 236,14% 506,16%
36 16/03/1994 30/03/1994 4,71 4,52 -4,03% 232,10% 481,71%
37 23/05/1994 27/05/1994 4,38 4,26 -2,74% 229,36% 465,77%
38 02/08/1994 22/08/1994 4,03 3,67 -8,93% 220,43% 415,23%
39 17/10/1994 22/12/1994 3,68 3,61 -1,90% 218,53% 405,43%
40 07/02/1995 09/03/1995 3,63 3,39 -6,61% 211,92% 372,01%
41 06/04/1995 28/09/1995 3,57 4,13 15,69% 227,60% 446,05%
42 17/11/1995 07/02/1996 4,07 4,38 7,62% 235,22% 487,65%
43 28/02/1996 06/03/1996 4,46 4,2 -5,83% 229,39% 453,39%
44 25/03/1996 02/07/1996 4,45 5,21 17,08% 246,47% 547,90%
45 30/09/1996 05/02/1997 4,87 5,83 19,71% 266,18% 675,62%
46 11/02/1997 18/02/1997 6,23 6,02 -3,37% 262,81% 649,47%
47 14/03/1997 04/04/1997 5,99 5,9 -1,50% 261,31% 638,21%
48 08/04/1997 16/09/1997 6,07 8,44 39,04% 300,35% 926,44%
49 30/09/1997 07/10/1997 8,82 8,43 -4,42% 295,93% 881,06%
50 02/12/1997 02/01/1998 7,84 7,59 -3,19% 292,74% 849,77%
51 19/01/1998 30/04/1998 7,98 9,96 24,81% 317,55% 1085,43%
52 10/07/1998 27/07/1998 9,62 9,35 -2,81% 314,75% 1052,16%
53 16/09/1998 22/09/1998 8,96 8,45 -5,69% 309,05% 986,58%
54 25/09/1998 08/02/1999 9,04 10,5 16,15% 325,20% 1162,06%
55 25/02/1999 24/03/1999 10,9 10,62 -2,57% 322,64% 1129,64%
56 06/07/1999 14/07/1999 9,85 9,37 -4,87% 317,76% 1069,72%
57 10/09/1999 13/09/1999 9,02 8,9 -1,33% 316,43% 1054,16%
58 13/10/1999 14/10/1999 8,66 8,6 -0,69% 315,74% 1046,16%
59 03/11/1999 14/12/1999 8,97 9,03 0,67% 316,41% 1053,83%
60 17/12/1999 05/01/2000 9,34 8,6 -7,92% 308,49% 962,41%
61 07/02/2000 15/02/2000 9,03 8,75 -3,10% 305,38% 929,47%
62 22/02/2000 12/05/2000 9,32 10,85 16,42% 321,80% 1098,47%
63 23/05/2000 30/05/2000 11,2 10,72 -4,29% 317,52% 1047,11%
